ПРАЙС (г. Кинешма, ул. Комсомольская,14)
Иньекции
Внутривенное капельное введение лекарственного вещества (без стоимости лекарственного препарата) | 450 | |
Внутривенное введение лекарственного вещества (без стоимости лекарственного препарата) | 200 | |
Внутримышечное введение лекарственного вещества (без стоимости лекарственного препарата) | 150 | |
Подкожное введение лекарственного вещества (без стоимости лекарственного препарата) | 150 | |
Внутривенное капельное введение лекарственного вещества (без стоимости лекарственного препарата) с дополнительным введение лекарственного средства | 50 |
ЛОР
Первичный прием врача оториноларинголога | 1 100 | |
Повторный прием врача оториноларинголога ( в течении месяца) | 900 | |
Вливание в гортань лекарственного препарата | 500 | |
Вскрытие паротонзиллярного абсцесса | 3000 | |
Вскрытие ретенционной кисты небных миндалин | 1 500 | |
Медикаментозное орошение глотки 1 процедура | 500 | |
Обработка слизистой глотки лекарством | 250 | |
Тонзилор миндалина (промывание+фонофорез) | 1200 | |
Анемизация носовых ходов | 300 | |
Введение лекарственных средств на турунде | 400 | |
Коагуляция сосуда носа химическая/ ляпис/крист-нитрат серебра | 750 | |
Электрокоагуляция сосуда носа | 2000 | |
Удаление тампона из носа | 550 | |
Промывание уха+введение лекарственного средства | 550 | |
Удаление серной пробки с одной стороны | 550 | |
Удаление серной пробки с двух сторон | 1000 | |
Удаление серной пробки, осложненной заболеванием уха с одной стороны | 1250 | |
Удаление инородных тел из глотки | 1000 | |
Удаление инородных тел из гортани | 1200 | |
Удаление инородных тел из носа | 800 | |
Удаление инородных тел из уха | 800 | |
Внутриносовые блокады ( 1 процедура) | 550 | |
Инстилляция лекарственных препаратов в гортань (без стоимости лекарственных препаратов) | 550 | |
Пункция гайморовой пазухи (с анастезией и введением лекарства в пазуху) первично/повторно | 2500/1750 | |
Местная анастезия аппликационная | 300 | |
Местная анастезия ингаляционная | 300 | |
Туалет операционной полости уха | 750 | |
Туалет уха | 750 | |
Вскрытие гематомы(абсцесса) носовой перегородки | 2500 | |
Вскрытие отогематомы | 2500 | |
Вскрытие паротонзиллярного абсцесса | 3000 | |
Вскрытие фурункула носа и верхней губы | 2200 | |
Передняя тампонада носа | 1500 | |
Репозиция костей носаи носовой перегородки до 3 сутки и до 7 суток | 4500 | |
Репозиция костей носаи носовой перегородки до 14 суток | 5500 | |
Полипотомия носа | 12000 | |
Рассечение носового хода | 3500 |
УЗИ
УЗИ цервикометрия | 450 | |
УЗИ диагностика беременности | 700 | |
УЗИ органов малого таза (матка, придатки) | 950 | |
Узи органов малого таза (матка, придатки); повторное обращение в течении 1 месяца | 700 | |
Мониторинг созревания фолликула - фолликулометрия (1 исследование) | 650 | |
Скрининговое УЗИ 1-й триместр беременности (11 - 13 недель 6 дней) | 1 100 | |
Скрининговое УЗИ 2-й триместр беременности (18 - 21 неделя) с доплеровской оценкой показателей кровотока | 1 400 | |
Скрининговое УЗИ 3-й триместр беременности (30-34 недели) с доплеровской оценкой показателей кровотока | 1400 | |
УЗИ плода по показаниям (до 14-ой недели) | 1000 | |
УЗИ плода по показаниям (с14-ой недели) | 1300 | |
УЗИ почек | 850 | |
УЗИ почек и надпочечников | 900 | |
УЗИ почек и мочеточников | 1000 | |
УЗИ мочеточников | 500 | |
УЗИ мочевого пузыря | 550 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 | |
Комплексное УЗ обследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 1200 | |
УЗИ печени | 650 | |
Эластометрия печени | 700 | |
УЗИ желчного пузыря | 550 | |
УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | 850 | |
УЗИ поджелудочной железы | 550 | |
УЗИ селезёнки | 450 | |
Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1300 | |
УЗИ молочных желёз и регионарных лимфоузлов | 750 | |
УЗИ предстательной железы | 800 | |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1000 | |
УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 900 | |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1000 | |
УЗИ вен нижних конечностей | 1000 | |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1000 | |
УЗИ вен верхних конечностей | 1000 | |
УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 1400 | |
УЗИ вен и артерий верхних конечностей | 1300 | |
УЗИ брахиоцефальных сосудов (внечерепные сосуды идущие к головному мозгу) | 1400 | |
УЗИ мошонки | 850 | |
УЗИ мягких тканей | 650 | |
УЗИ слюнных желез | 650 | |
УЗИ лимфатических узлов одной группы | 450 | |
УЗИ плевральной полости | 800 | |
УЗИ крупных суставов (1 зона) | 1000 | |
2 сустава | 1300 | |
УЗИ коленный сустав + подколенные суставы | 1000 | |
УЗИ 2-ух коленных суставов | 1600 | |
Эхокардиография | 1350 | |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 750 | |
Определение пола плода+снимки (с 14-ой недели) | 500 | |
Составление диагностического плана | 650 | |
Сосуды брюшной пол-ти, брюшная аорта | 850 | |
Лонное сочленение | 500 | |
Комплексное УЗИ | 3200 | |
Комплексное УЗИ детское | 2900 | |
Комплексное УЗИ сосудов | 3200 | |
Комплексное УЗИ суставов | 2400 |
ЭКГ
ЭКГ без расшифровки | 250 | |
Расшифровка ЭКГ | 250 | |
ЭКГ с расшифровкой | 500 | |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1 600 | |
Суточное мониторирование АД по Холтеру | 1 600 |
Гинеколог
Первичный прием врача акушера-гинеколога с осмотром | 1 300 | |
Повторный прием врача акушера-гинеколога в течении 3 месяцев | 1000 | |
Первичный прием врача акушера-гинеколога с осмотром молочных желез | 1 050 | |
Осмотр молочный желез | 300 | |
Кольпоскопия | 1000 | |
Вульвоскопия | 700 | |
Ведение ВМС (без стоимости контрацептива) | 1200 | |
Введение ВМС | 2000 | |
Введение пессария | 1000 | |
Извлечение ВМС | 1000 | |
Извлечение осложненной ВМС (с анастезией) | 1500 | |
Пайпель-биопсия (аспират полости матки) | 1500 | |
Биопсия шейки матки, вульвы, влагалища, цервикального канала | 800 | |
Местная анестезия | 250 | |
Медикаментозное лечение эктопии(полипа шейки матки) | 1000 | |
Эксцизионная биопсия шейки матки (Фотек) | 1050 | |
Лечение патологии шейки матки/влагалища ЭХВЧ (аблация) | 2100 | |
Лечение патологии шейки матки/влагалища ЭХВЧ (ПЭЭ) | 4000 | |
Лечение паталогии шейки матки ЭХВЧ (ПЭЭ расширенная) | 5500 | |
Обработка после ЭХВЧ, введение лекарственных средств | 800 | |
Бужирование цервикального канала | 1000 | |
Консультирование по вопросам планирования беременности/бесплодию | 1000 | |
Консультирование по лечению перименопаузального синдрома | 1000 | |
Консультирование контрацепции( плановой или экстренной) | 1000 | |
Консультативный прием по беременности (1-20 нед) | 800 | |
Консультативный прием по беременности (20-30 нед) | 700 | |
Консультативный прием по беременности (30-40 нед) | 600 |
Дерматолог
Дерматоскопия (1 элемент) | 110 | |
Консультативный прием врача после удаления ( с осмотром зоны удаления) | 300 | |
Консультативный прием врача дерматолога первичны | 1100 | |
Консультативный прием врача дерматолога повторный | 900 | |
Консультативный прием врача детского дерматолога первичный | 1000 | |
Консультативный прием врача детского дерматолога повторный | 850 | |
Консультативный прием врача перед удалением (с осмотром зоны удаления) | 350 | |
Консультация по анализам | 350 | |
Противоспалительный крем 1 гр. | 100 | |
Профосмотр специалиста | 350 | |
Справка в бассеин ( для других учреждений) | 350 | |
Удаление контагиозного моллюска (1 ед) | 350 | |
Удаление милиума на лице (1 ед) | 220 | |
Криоудаление | ||
Криоудаление папиллом (до 5 шт) | 350 | |
Криоудаление бородавок 1 шт | 300 | |
Криоудаление каждого последующего образования (бородавок) | 200 | |
Криоудаление каждого последующего образования (папиллом после 5 шт) | 150 | |
Криоудаление контагиозного моллюска 1 шт | 200 | |
Криоудаление подошвенной бородавки 1 шт | 400 | |
Лазерная терапия | ||
Контрольная вспышка на лазерном аппарате | 300 | |
Лазерное лечение АКНЕ | 3000 | |
Лазерное лечение грибка ногтей (1 ноготь) | 600 | |
Лазерное удаление бородавок 1 шт | 800 | |
Тридерм крем 1 порция | 200 | |
Лазерное удаление сосудистых звездочек | ||
Лазерное удаление сосудистых звездочек /крылья носа | 2000 | |
Лазерное удаление сосудистых звездочек /обеих щек | 6000 | |
Лазерное удаление сосудистых звездочек 1 кв.см. (1 ед.) | 1000 | |
Удаление РВТ | ||
РВТ удаление каждого последующего образования (невуса, родинки,папилломы) | 200 | |
РВТ удаление невуса, родинки 1 шт | 600 | |
РВТ удаление папиллом (от 2 шт до 5 шт) | 600 | |
РВТ удаление папиллом (от 6 шт) | 1500 | |
РВТ удаление папилломы 1 шт | 300 | |
РВТ удаление папилломы на веках 1 шт | 500 | |
РВТ удаление фибромы до 0,5см 1 шт | 500 | |
РВТ удаление фибромы от 0,6см до 1см 1 шт | 750 | |
Сложность доступа | 400 |
Кардиолог
Консультативный прием врача кардиолога первичный | 1 300 | |
Консультативный прием врача кардиолога повторный(в течении 3-х месяцев) | 1 000 | |
Консультация по анализам | 400 |
Невролог
Консультативный прием врача невролога первичный | 1 100 | |
Консультативный прием врача невролога повторный | 900 | |
Консультативный прием врача детского невролога первичный | 1 050 | |
Консультативный прием врача детского невролога повторный | 900 | |
Диспансерный прием ("Д") | 1 000 | |
Консультация по анализам | 600 |
Педиатр
Консультативный прием врача педиатра первичный | 900 | |
Консультативный прием врача педиатра повторный | 750 | |
Консультация по анализам | 300 | |
Осмотр с оформлением выписки из амбулаторной карты педиатром | 900 | |
Осмотр с оформлением санаторно-курортной карты (с готовыми результатами анализов) | 900 | |
Диспансерный прием ("Д") | 700 |
Терапевт
Консультативный прием врача терапевта первичный | 1000 | |
Консультативный прием врача терапевта повторный | 800 | |
Консультация по анализам | 350 |
Эндокринолог
Консультативный прием врача эндокринолога первичный | 1 300 | |
Консультативный прием врача эндокринолога повторный(в течении 3-х месяцев) | 1 000 | |
Консультация по анализам | 400 |