Кинешма Прайс-лист
ПРАЙС-ЛИСТ УЗИ
УЗИ диагностика беременности | 550 | |
УЗИ органов малого таза (матка, придатки) | 750 | |
Мониторинг созревания фолликула - фолликулометрия (1 исследование) | 500 | |
Скрининговое УЗИ 1-й триместр беременности (11 - 13 недель 6 дней) | 850 | |
Скрининговое УЗИ 2-й триместр беременности (18 - 21 неделя) с доплеровской оценкой показателей кровотока | 1 000 | |
Скрининговое УЗИ 3-й триместр беременности (30-34 недели) с доплеровской оценкой показателей кровотока | 1000 | |
УЗИ плода по показаниям (до 14-ой недели) | 750 | |
УЗИ плода по показаниям (с14-ой недели) | 1000 | |
УЗИ почек | 650 | |
УЗИ почек и надпочечников | 700 | |
УЗИ почек и мочеточников | 700 | |
УЗИ мочеточников | 400 | |
УЗИ мочевого пузыря | 400 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 | |
Комплексное УЗ обследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 900 | |
УЗИ печени | 500 | |
УЗИ желчного пузыря | 400 | |
УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | 750 | |
УЗИ поджелудочной железы | 400 | |
УЗИ селезёнки | 350 | |
Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1000 | |
УЗИ молочных желёз и регионарных лимфоузлов | 600 | |
УЗИ предстательной железы | 650 | |
УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 700 | |
УЗИ артерий нижних конечностей | 800 | |
УЗИ вен нижних конечностей | 800 | |
УЗИ артерий верхних конечностей | 800 | |
УЗИ вен верхних конечностей | 800 | |
УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 1100 | |
УЗИ вен и артерий верхних конечностей | 1100 | |
УЗИ брахиоцефальных сосудов (внечерепные сосуды идущие к головному мозгу) | 1000 | |
УЗИ мошонки | 650 | |
УЗИ мягких тканей | 450 | |
УЗИ слюнных желез | 450 | |
УЗИ лимфатических узлов одной группы | 350 | |
УЗИ плевральной полости | 500 | |
УЗИ крупных суставов (1 зона) | 700 | |
2 сустава | 1000 | |
УЗИ коленный сустав + подколенные суставы | 750 | |
УЗИ 2-ух коленных суставов | 1300 | |
Эхокардиография | 1100 | |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 550 | |
Определение пола плода+снимки (с 14-ой недели) | 400 | |
Составление диагностического плана | 550 | |
Сосуды брюшной пол-ти, брюшная аорта | 650 | |
Лонное сочленение | 350 | |
Комплексное УЗИ | 2500 | |
Комплексное УЗИ детское | 2000 | |
Комплексное УЗИ сосудов | 2500 | |
Комплексное УЗИ суставов | 1800 |
ПРАЙС-ЛИСТ Оториноларинголога
Наименование медицинских услуг | Цена |
Первичный прием врача оториноларинголога | 1000 |
Повторный прием врача оториноларинголога | 800 |
Вливание в гортань лекарственного препарата | 400 |
Вскрытие паротонзиллярного абсцесса | 2 500 |
Вскрытие ретенционной кисты небных миндалин | 1000 |
Медикаментозное орошение глотки 1 процедура | 400 |
Обработка слизистой глотки лекарством | 150 |
Тонзилор миндалина | 700 |
Анемизация носовых ходов | 250 |
Введение лекарственных средств на турунде | 300 |
Коагуляция сосуда носа химическая | 500 |
Электрокоагуляция сосуда носа | 1500 |
Удаление тампона из носа | 500 |
Промывание уха+введение лекарственного средства | 500 |
Удаление серной пробки с одной стороны | 500 |
Удаление серной пробки с двух сторон | 800 |
Удаление серной пробки, осложненной заболеванием уха с одной стороны | 1200 |
Удаление инородных тел из глотки | 700 |
Удаление инородных тел из гортани | 900 |
Удаление инородных тел из носа | 750 |
Удаление инородных тел из уха | 700 |
Внутриносовые блокады ( 1 процедура) | 400 |
Инстилляция лекарственных препаратов в гортань (без стоимости лекарственных препаратов) | 400 |
Пункция гайморовой пазухи (с анастезией и введением лекарства в пазуху) первично/повторно | 2000/1500 |
Местная анастезия аппликационная | 250 |
Местная анастезия ингаляционная | 250 |
Туалет операционной полости уха | 500 |
Туалет уха | 500 |
Вскрытие гематомы(абсцесса) носовой перегородки | 2000 |
Вскрытие отогематомы | 2000 |
Вскрытие паротонзиллярного абсцесса | 2500 |
Вскрытие фурункула носа и верхней губы | 2000 |
Передняя тампонада носа | 1000 |
Репозиция костей носаи носовой перегородки до 3 сутки и до 7 суток | 4000 |
Репозиция костей носаи носовой перегородки до 14 суток | 5000 |
Полипотомия носа | 10000 |
Рассечение носового хода | 3000 |
ПРАЙС-ЛИСТ ЭКГ
ЭКГ без расшифровки | 250 |
ЭКГ с расшифровкой | 500 |
ПРАЙС-ЛИСТ Гинеколога
Наименование медицинских услуг | Цена |
Первичный прием врача акушера-гинеколога с осмотром | 900 |
Повторный прием врача акушера-гинеколога | 700 |
Первичный прием врача акушера-гинеколога с осмотром молочных желез | 950 |
Осмотр молочный желез | 250 |
Кольпоскопия | 900 |
Вульвоскопия | 700 |
Ведение ВМС (без стоимости контрацептива) | 1200 |
Введение ВМС | 2000 |
Введение пессария | 1000 |
Извлечение ВМС с цитологическим исследованием | 700 |
Извлечение осложненной ВМС с цитологическим исследованием (с анастезией) | 1200 |
Пайпель-биопсия (аспират полости матки) | 1200 |
Биопсия шейки матки, вульвы, влагалища, цервикального канала | 800 |
Местная анестезия | 200 |
Медикаментозное лечение эктопии(полипа шейки матки) | 1000 |
Эксцизионная биопсия шейки матки (Фотек) | 1000 |
Лечение патологии шейки матки/влагалища ЭХВЧ (аблация) | 2000 |
Лечение патологии шейки матки/влагалища ЭХВЧ (ПЭЭ) | 4000 |
Лечение паталогии шейки матки ЭХВЧ (ПЭЭ расширенная) | 5500 |
Обработка после ЭХВЧ, введение лекарственных средств | 700 |
Бужирование цервикального канала с местной анастезией | 1000 |
Консультирование по вопросам планирования беременности/бесплодию | 700 |
Консультирование по лечению перименопаузального синдрома | 750 |
Консультирование контрацепции( плановой или экстренной) | 600 |
Консультативный прием по беременности (1-20 нед) | 800 |
Консультативный прием по беременности (20-30 нед) | 700 |
Консультативный прием по беременности (30-40 нед) | 600 |
ПРАЙС-ЛИСТ Терапевта
Наименование медицинских услуг | Цена |
Консультативный прием врача терапевта первичный | 800 |
Консультативный прием врача терапевта повторный | 600 |
Консультация по анализам | 200 |
ПРАЙС-ЛИСТ Кардиолога
Наименование медицинских услуг | Цена |
Консультативный прием врача кардиолога первичный | 1100 |
Консультативный прием врача кардиолога повторный | 900 |
Консультация по анализам | 300 |
ПРАЙС-ЛИСТ Эндокринолога
Наименование медицинских услуг | Цена |
Консультативный прием врача эндокринолога первичный | 1100 |
Консультативный прием врача эндокринолога повторный | 900 |
Консультация по анализам | 300 |
ПРАЙС-ЛИСТ Невролога
Наименование медицинских услуг | Цена |
Консультативный прием врача невролога первичный | 1000 |
Консультативный прием врача невролога повторный | 800 |
Консультативный прием врача детского невролога первичный | 950 |
Консультативный прием врача детского невролога повторный | 800 |
Диспансерный прием ("Д") | 800 |
Консультация по анализам | 400 |